![]() |
El papel disponible saca a plegamiento de Microwaveble de los envases de comida las cajas naturales de Kraft |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Kraft Paper white pulp paper bamboo paper | Color: | Black white yellow red blue brown green pink |
---|---|---|---|
Feature: | Disposable, Disposable Eco Friendly Stocked Biodegrada | Usage: | Beverage |
Size: | 6 oz-30 oz | Quality: | Hard Strong Sturdy |
Printing: | Eco-friendly Flexo Printing | Delivery Time: | 7-15days |
Alta luz: | cuencos de papel biodegradables 30oz,cuenco de ensalada del papel de 30oz Kraft,cuenco de papel disponible de 30oz Kraft |
La aduana formó el cuenco disponible biodegradable del embalaje de la ensalada del papel de la fruta del bagazo de la caña de azúcar del papel de 30oz Kraft con la tapa
Material disponible
Papel |
Libro Blanco, papel de Kraft, papel de pulpa de bambú |
Tapa |
PP, ANIMAL DOMÉSTICO, PLA, CPLA, PAPEL |
Capa |
PE, PLA |
Información detallada
Nombre | Cuenco disponible de papel de Kraft de la sopa |
Tamaño | 6 oz-30 onza |
Color | El requisito de clientes |
Característica | Biodegradable almacenada amistoso disponible de Eco |
Embalaje | Cartón |
Uso | tallarines |
Diseño | Exquisito modificada para requisitos particulares |
Uso | Tazas de consumición de la bebida |
Uso | Bebida |
Material | Papel |
parámetro
Artículo | Modelo | Dimensiones (cm) | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Tablero de papel | ||||||
Tamaño superior | Tamaño de Btm | Alto | PC/bolso | Bolsos/ctn | PC/ctn | L | W | H | |||
Cuenco del helado | 3oz | 7,5 | 6 | 4,5 | 50 | 20 | 1000 | 38,5 | 31 | 42 | 230g+double PE |
5oz | 8,5 | 7 | 5 | 50 | 20 | 1000 | 43,5 | 35 | 43 | 230g+double PE | |
7oz | 9 | 7,4 | 5,8 | 50 | 20 | 1000 | 45 | 36 | 42 | 230g+double PE | |
8oz | 9,5 | 8 | 5,5 | 50 | 20 | 1000 | 48,5 | 39 | 47 | 250g+double PE | |
10oz | 10,3 | 8,6 | 6 | 50 | 20 | 1000 | 52,5 | 42 | 48 | 280g+double PE | |
12oz | 10,5 | 8,6 | 7 | 50 | 20 | 1000 | 53,5 | 43 | 52 | 280g+double PE | |
16oz | 10,5 | 8,6 | 7,5 | 50 | 20 | 1000 | 53,5 | 43 | 52 | 300g+double PE | |
18oz | 10,8 | 8,6 | 8,5 | 50 | 20 | 1000 | 56 | 45 | 51 | 300g+double PE | |
20oz | 12 | 9,7 | 8 | 50 | 20 | 1000 | 56 | 45 | 51 | 300g+double PE |
Persona de Contacto: feiya.shan
Teléfono: +8613459256566